標準シールについて(例)

シール寸法
コードNO |
公称断面寸法 (W) |
シールの内径サイズ範囲(L) | |||
---|---|---|---|---|---|
利用可能 | 推奨サイズ | 利用可能 | |||
最小 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
2 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 1.60 | 10.00 |
1 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 8.00 | 15.00 |
0 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
4 | 2.50 | 3.00 | 10.00 | 35.00 | 65.00 |
5 | 4.00 | 5.00 | 25.00 | 60.00 | 250.00 |
6 | 5.00 | 6.50 | 38.00 | 100.00 | 400.00 |
7 | 7.00 | 20.00 | 50.00 | 200.00 | 650.00 |
8 | 10.00 | 25.00 | 65.00 | 380.00 |
1000.00 |
9 | 12.50 | 50.00 | 90.00 | 610.00 | 1900.00 |
(mm)
取付寸法(例)

コードNO | 標準グランンド高さ(H) | 標準グランンド長さ(G) |
---|---|---|
2 | 0.40 | 0.74~0.86 |
1 | 0.79 | 1.35~1.47 |
0 | 1.57 | 2.49~2.62 |
4 | 2.38 | 3.66~3.91 |
5 | 3.18 | 4.65~4.9 |
6 | 4.75 | 6.68~6.93 |
7 | 6.35 | 8.92~9.3 |
8 | 9.35 | 13.28~13.79 |
9 | 12.70 | 17.42~18.06 |
(mm)
シールの固定方法
ハウジングやピストンを、2ピース構造にする必要があります。
表面仕上げの推奨値
媒体 | 回転 | ストローク(往復運動) | 固定アプリケーション |
---|---|---|---|
極低温 | 0.05~0.1Ra | 0.05~0.1Ra | 0.1~0.2Ra |
気体 | 0.1~0.2Ra | 0.1~0.2Ra | 0.2~0.4Ra |
液体 | 0.2~0.4Ra | 0.1~0.2Ra | 0.2~0.4Ra |
※気体は空気、窒素、酸素など / 液体はオイル、水など
※上記は推奨値であり、表面をより細かく仕上げることでシール性能は高くなります。